![]() | Mitgliederinfo April 25 BOG Info-April 25.pdf (1.45MB) |
![]() | BOG Info-April 25.pdf (1.45MB) |
![]() | Mitgliederinfo März 2025 BOG-Info-März 25.pdf (1.46MB) |
![]() | BOG-Info-März 25.pdf (1.46MB) |
![]() | Mitgliederinfo Januar 2025 BOG Info-Januar 2025.pdf (526.3KB) |
![]() | BOG Info-Januar 2025.pdf (526.3KB) |
![]() | Mitgliederinfo Weihnachten 2024 BOG Weihnachten 2024.pdf (103.13KB) |
![]() | BOG Weihnachten 2024.pdf (103.13KB) |
![]() | Mitgliederinfo August 2024 info August 24 web.pdf (1.07MB) |
![]() | info August 24 web.pdf (1.07MB) |
![]() | Mitgliederinfo März 2024 Info März 24.pdf (918.97KB) |
![]() | Info März 24.pdf (918.97KB) |
![]() | Mitgliederinfo Februar 2024 Info Februar 24.pdf (305.68KB) |
![]() | Info Februar 24.pdf (305.68KB) |
![]() | Mitgliederinfo August 2023 info August 23.pdf (936.62KB) |
![]() | info August 23.pdf (936.62KB) |
![]() | Mitgliederinfo März 2023 info märz 2023.pdf (2.04MB) |
![]() | info märz 2023.pdf (2.04MB) |
![]() | Mitgliederinfo November2023 info Nov.23.pdf (291.04KB) |
![]() | info Nov.23.pdf (291.04KB) |
![]() | Mitgliederinfo Dezember 2022 info Dezember 2022.pdf (375.59KB) |
![]() | info Dezember 2022.pdf (375.59KB) |
![]() | Mitgliederinfo November 2022 info november.pdf (516.23KB) |
![]() | info november.pdf (516.23KB) |
![]() | Mitgliederinfo August 2022 info august 2022.pdf (593.53KB) |
![]() | info august 2022.pdf (593.53KB) |
![]() | Mitgliederinformation Mai 2022 info mai 2.pdf (4.91MB) |
![]() | info mai 2.pdf (4.91MB) |
![]() | Mitgliederinformation März 2022 info März zwei.pdf (11.53MB) |
![]() | info März zwei.pdf (11.53MB) |
![]() | Mitgliederinformation Dezember 2021 Mitgliederinformation Dezember 2021 info dez-21..pdf (1.54MB) |
nächster Termin: Montag 23. Juni, 2025,19 Uhr
Christine Engel
Gibt‘s da noch was zu lachen? Politische Witze aus Putins Russland - Was sie über Kultur und Gesellschaft verraten
Aktuelle politische Witze aus Russland? Ja, gibt es die denn? Vielleicht gar noch Witze über Putin selbst? Aber ja doch – sie kursieren zuhauf! Neben ihrer Komik sind Witze auch noch ein gutes Stimmungsbarometer. Sie zeigen an, wie bestimmte soziale, politische und wirtschaftliche Zusammenhänge gesehen werden. An innen- und außenpolitischen Ereignissen für die Witzproduktion herrscht in Russland ja seit Jahren kein Mangel: die Wiederwahl Putins, die Rentenreform mit der geplanten Verlängerung der Lebensarbeitszeit, COVID-19 mit dem Impfstoff „Sputnik- V“, die Verfassungsänderung, die militärische Vollinvasion in die Ukraine, die Teilmobilmachung, um nur einige wichtige zu nennen. All das findet zugespitzt in Witzen seinen Niederschlag, wie die folgenden Beispiele zeigen: „In Russland liegt das Antrittsalter für die Rente höher als die durchschnittliche Lebenserwartung“; „Der Fernseher ist die Fernbedienung zur Regulierung der Bevölkerung“. Oder über W. Putin: „Es gibt Lügen, freche Lügen und die Pressekonferenz von Putin“. Darüber hinaus sind auch die Sanktionen, die Russisch-Orthodoxe Kirche, die Geheimdienste, die Rückständigkeit der ländlichen Gebiete und anderes mehr beliebte Zielscheiben.
Frau Professor Christine Engel hat unlängst über politische Witze in Russland ein Buch veröffentlicht. In ihrem Vortrag wird sie näher darauf eingehen und die russische Gesellschaft von dieser ungewohnten Seite her beleuchten. Ein kurzer Rückblick auf Witze in der Sowjetzeit und einige Überlegungen zur Funktion von Witzen werden den Vortrag abrunden.